69 Series
67 Series
68 Series
63 Series
 R Series
16 Series
60 Series
62 Series
Non-standard Series
 
Products series >> 68 Series

单位(Dimensions) mm/inches          
轴承型号
Bearing number
内径 /I.D. 外径 /O.D. 宽度( width)B 倒角
chamfer
rsmin
额定负荷( load Rating)N
d D 开式
open
闭式
shielded
动负荷 Cr
Dynamic
静负荷 Cor
Static
684 4/.1575 9/.3543 2.5/.098 4/.1575 0.1/.0039 480 170
685 5/.1969 11/.4331 3/.1181 5/.1575 0.15/.0059 770 320
686 6/.2362 13/.5118 3.5/.1378 5/.1575 0.15/.0059 1080 440
687 7/.2576 14/.5512 3.5/.1378 5/.1575 0.15/.0059 1170 510
688 8/.3150 16/.6299 4/.1575 5/.1575 0.2/.0079 1250 590
689 9/.3543 17/.6693 4/.1575 5/.1575 0.2/.0079 1330 660
6800 10/.3937 19/.7480 5/.1969 5/.1575 0.3/.0118 1590 750
6801 12/.4724 21/.8268 5/.1969 5/.1575 0.3/.0118 1910 1040
6802 15/.5906 24/.9449 5/.1969 5/.1575 0.3/.0118 2070 1250

轴承型号
Bearing number
内径 /I.D. 外径 /O.D. 宽度( width)B 倒角
chamfer
rsmin
额定负荷( load Rating)N
d D 开式
open
闭式
shielded
动负荷 Cr
Dynamic
静负荷 Cor
Static
6803 17/.6693 26/1.0236 5/.1969 5/.1969 0.3/.0118 2130 1360
6804 20/.7874 32/1.2598 7/.2576 7/.2576 0.3/.0118 3480 2230
6805 25/.9843 37/1.4567 7/.2576 7/.2576 0.3/.0118 3680 2630
6806 30/1.1811 42/1.6535 7/.2576 7/.2576 0.3/.0118 4000 3150
6807 35/1.3780 47/1.8504 7/.2576 7/.2576 0.3/.0118 4270 3600
6808 40/1.5748 52/2.0472 7/.2576 7/.2576 0.3/.0118 4410 3890
6809 45/1.7717 58/2.2835 7/.2576 7/.2576 0.3/.0118 4590 4330
6810 50/1.9685 65/2.5591 7/.2576 7/.2576 0.3/.0118 6610 6080
6811 55/2.1654 72/2.8346 9/.3543 9/.3543 0.3/.0118 8530 8080
6812 60/2.3622 78/3.0709 10/.3937 10/.3937 0.3/.0118 9200 8760

Tel:86-574-63318398 63318290 Mobile:13777108696 Fax:86-574-63317508 P.s.:315324 Email: Bearing@aboutbearing.com
This site is copyright (C) 2004-2008 by www.aboutbearing.com All rights reserved. Supported by Passion INC 浙ICP备05080168号