69 Series
67 Series
68 Series
63 Series
 R Series
16 Series
60 Series
62 Series
Non-standard Series
 
Products series >> 67 Series

单位(Dimensions) mm/inches          
轴承型号
Bearing number
内径 /I.D. 外径 /O.D. 宽度( width)B 倒角
chamfer
rsmin
额定负荷( load Rating)N
d D 开式
open
闭式
shielded
动负荷 Cr
Dynamic
静负荷 Cor
Static
6700 10/.3937 15/.5906 4/.1181 4/.1181 0.1/.0039 800 390
6701 12/.4724 18/.7087 4/.1575 4/.1575 0.2/.0078 910 530
6702 15/.5906 21/.8268 4/.1575 4/.1575 0.2/.0078 850 490
6703 17/.6693 23/.9055 4/.1575 4/.1575 0.2/.0078 960 610
6704 20/.7874 27/1.0630 4/.1575 4/.1575 0.2/.0078 1030 720
6705 25/.9843 32/1.2598 4/.1575 4/.1575 0.2/.0078 1090 830
6706 30/1.1811 37/1.4567 4/.1575 4/.1575 0.2/.0078 1170 980
6707 35/1.3780 44/1.7323 5/.1969 5/.1969 0.2/.0078 1850 1630


Tel:86-574-63318398 63318290 Mobile:13777108696 Fax:86-574-63317508 P.s.:315324 Email: Bearing@aboutbearing.com
This site is copyright (C) 2004-2008 by www.aboutbearing.com All rights reserved. Supported by Passion INC 浙ICP备05080168号